- 作者:
- 来源:
- 日期: 2014-08-07
- 浏览次数: 1813次

产品技术参数
整流器 - 肖特基势垒 1 至 4.99A (WO) 整流器 - 肖特基势垒,1 至 4.99A
RoHS 状态 | 是 |
制造商 | Texas Instruments |
最大连续正向电流 | 3A |
峰值反向重复电压 | 50V |
峰值反向回复时间 | 20ns |
配置 | 四 |
安装类型 | 通孔 |
封装类型 | PDIP |
引脚数目 | 8 |
峰值反向电流 | 0.1mA |
二极管类型 | 肖特基 |
尺寸 | 4.57 x 9.81 x 6.35mm |
宽度 | 6.35mm |
最低工作温度 | 0 °C |
最高工作温度 | +70 °C |
长度 | 9.81mm |
高度 | 4.57mm |
上一篇: SN74S1053PWG4
下一篇: UC3611DWG4