- 作者:
- 来源:
- 日期: 2014-08-07
- 浏览次数: 1912次

产品技术参数
74F 系列,Texas Instruments (WO) 74F 系列,Texas Instruments 快速双极逻辑 工作电压:4.5 至 5.5 兼容性:输入 TTL、输出 TTL
RoHS 状态 | 是 |
制造商 | Texas Instruments |
最大连续正向电流 | 0.17A |
峰值反向重复电压 | 7V |
峰值正向电压 | 1.25V |
峰值反向回复时间 | 10ns |
配置 | 阵列16 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装类型 | SOIC |
引脚数目 | 20 |
峰值反向电流 | 0.002mA |
二极管类型 | 肖特基 |
尺寸 | 2.35 x 12.8 x 7.52mm |
宽度 | 7.52mm |
最低工作温度 | 0 °C |
最高工作温度 | +70 °C |
长度 | 12.8mm |
高度 | 2.35mm |
上一篇: TPD4E001DRLR
下一篇: SN74S1053PWG4